Rezultati dirke na Virdoor progi 8. 12. 2013

11. december 2013

Še ena dirka je za nami. Spodaj je nekaj fotografij z dogodka, končni rezultati pa so spodaj:

Kategorija 1:10 TC open

Mesto, ime, število krogov (1. tek, 2. tek, skupaj)

  1. GORAN VIGNJEVIC 57 59 116
  2. LUKA ŠKOLARIS 58 55 113
  3. DENIS FINK 57 55 112
  4. SAŠO KRAMLJAK 55 54 109
  5. JURIJ KURNIK 54 52 106
  6. MARKO BOŽIČ 51 52 103
  7. MIHA VALENČIČ 53 48 101
  8. MIHA HOLC 43 57 100
  9. MARKO ZRIM 41 51 92
  10. JURE ŠPEH 40 38 78

Kategorija 1:12 Open

  1. Alen Rožič 48 69 117
  2. Luka Školaris 68 47 115
  3. Denis Fink 62 49 111
  4. Borut Rožič 39 14 53
  5. Miha Holc 24 2 26

Rekordi proge

Rekord kroga 1:10 TC open
6.523 sek Goran Vignjevic

Rekord kroga 1:12 Open
6.108 sek Alen Rožič